Envío a domicilio 24-48 horas | Recogida en tienda gratuita

TIMBERLAND TDWGB0054902

Coleccion
Henniker II
Modelo
TDWGB0054902
Genero
Hombre
Indicación Horaria
Analógico
Funciones
3 Agujas
Mecanismo
Cuarzo
Material de la Caja
Acero inoxidable
Color de la Esfera
Azul
Material de la Correa
Piel
Color de la Correa
Marrón
Tipo de Cierre
Hebilla
Sumergible
50m ( 5 bar / 5 atm )
Calendario
Fecha
Dimension ancho de Caja
44 mm Caja sin corona
Luminiscente
Manecillas y números
Cristal
Mineral

139,00

IVA incluido

Cantidad

    Productos relacionados

    Productos destacados

    Resumen de privacidad
    logo joyeria quartz

    Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

    Cookies estrictamente necesarias

    Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
    Nombre | Proveedor | Caducidad | Propósito

    _GRECAPTCHA| Google | 179 días | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web.
    rc::b| Google | Sesión | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
    rc::c| Google | Sesión | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
    _grecaptcha| Google | Persistente | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web.
    wc_cart_hash_# | Propietario web | Persistente | Pendiente.
    wc_fragments_# | Propietario web | Sesión | Pendiente.
    Cookies de terceros

    Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

    Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
    ESTADÍSTICA

    _ga| Google | 2 años | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
    _gat| Google | 1 día | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones.
    _gid| Google | 1 día | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
    _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante.
    _hjFirstSeen | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante.
    _hjid | Hotjar | 1 año | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
    _hjTLDTest | Hotjar | Sesión | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web.
    _hjIncludedInPageviewSample | Propietario web | 1 día | Empleado para detectar si la navegación del usuario y sus interacciones se incluyen en el análisis de datos del sitio web.

    NO CLASIFICADAS

    yith_wcwl_session_896e9eccbc45e9339737715a242c88d7 | Torresman | 29 días | Pendiente.
    Cookies adicionales

    Esta web utiliza las siguientes cookies adicionales:

    ESTADÍSTICA

    _ga| Google | 2 años | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
    _gat| Google | 1 día | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones.
    _gid| Google | 1 día | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
    _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante.
    _hjFirstSeen | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante.
    _hjid | Hotjar | 1 año | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
    _hjTLDTest | Hotjar | Sesión | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web.
    _hjIncludedInPageviewSample | Propietario web | 1 día | Empleado para detectar si la navegación del usuario y sus interacciones se incluyen en el análisis de datos del sitio web.

    NO CLASIFICADAS

    yith_wcwl_session_896e9eccbc45e9339737715a242c88d7 | Propietario web | 29 días | Pendiente.